OUI
BASIQUE FEMME - DÉMO
Ramassage disponible à 325 Rue du Marais
Habituellement prêt en 24 heures
*** Planche à Neige Demo, quelques marques/égratignures, nous contacter sans frais au 1-877-684-0600 pour plus de renseignements ***
Le basique féminin snowboard: un mélange parfait de performance et de design, adapté à la morphologie et au poids des femmes. Avec une ligne de cotes plus étroite, plus souple et plus tolérante, cette planche primée offre une fonctionnalité intuitive. La Women's Basic garantit une expérience inégalée. snowboardVivez une expérience unique, que vous soyez un pro ou un débutant. Préparez-vous pour une aventure incroyable sur les pistes et libérez tout votre potentiel avec cette expérience exceptionnelle. snowboard. Élevez votre snowboardVivez une expérience inoubliable avec le Women's Basic - votre porte d'entrée vers la conduite ultime.
Un jumeau snowboard Sa forme symétrique, avec un nose et un tail identiques, permet aux riders d'effectuer manœuvres et figures avec aisance, en position normale comme en switch. Cette conception symétrique garantit des performances identiques quelle que soit la direction, favorisant ainsi des expériences de pilotage polyvalentes. Idéal pour les riders freestyle et les amateurs de snowpark, le twin snowboardIls améliorent la maniabilité, permettent des transitions fluides entre les figures et favorisent une sensation d'équilibre. Leur forme symétrique favorise une conduite régulière et prévisible, idéale pour ceux qui aiment rider dans différentes directions et exécuter des figures avec une approche uniforme.
| Quantité | 143 | 146 | 149 | 152 |
|---|---|---|---|---|
| Longueur de la pointe (cm) | 19.4 | 19.8 | 20.1 | 20.5 |
| Longueur de la queue (cm) | 19.4 | 19.8 | 20.1 | 20.5 |
| Longueur des contacts (cm) | 104.2 | 106.5 | 108.8 | 111.1 |
| Rayon de courbure latérale (m) | 7,7 - 6,4 - 7,7 | 7,9 - 6,6 - 7,9 | 8,1 - 6,8 - 8,1 | 7,3 - 7 - 8,3 |
| Longueur effective du bord (cm) | 109.0 | 111.5 | 114.0 | 116.5 |
| Cône (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Largeur de la pointe (cm) | 28.1 | 28.3 | 28.6 | 28.7 |
| Largeur sous le pied : avant (cm) | 24.3 | 24.5 | 24.8 | 25.0 |
| Largeur de la taille (cm) | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.3 |
| Largeur sous le pied : arrière (cm) | 24.3 | 24.5 | 24.8 | 25.0 |
| Largeur de la queue (cm) | 28.1 | 28.3 | 28.6 | 28.7 |
| Position de référence (cm) | 48.3 | 49.5 | 52.1 | 53.3 |
| Position centrée (cm) | 48.3 | 48.3 | 59.5 | 52.1 |
| Distance minimale (cm) | 44.3 | 45.5 | 48.1 | 49.3 |
| Position maximale (cm) | 52.3 | 53.3 | 56.1 | 57.3 |
| Recul (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Poids du cavalier (kg) | 45 - 68 | 50 - 72 | 50 - 72 | 54 - 72 |
| Poids du cavalier (lbs) | 99 - 150 | 110 - 159 | 110 - 159 | 119 - 159 |
