NIDECKER
THRUSTER
Ramassage disponible à 325 Rue du Marais
Habituellement prêt en 24 heures
Polyvalence turbocompressée
Nous avons mis à profit des décennies d'expérience pour façonner les performances snowboards dans ce chargeur tout-terrain. Le Thruster est construit sur le noyau le plus léger de la gamme Nidecker, avec un profil de cambre puissant et une base frittée super dense qui minimise la traînée. Du velours côtelé du petit matin à la poudreuse, c'est une machine de vitesse polyvalente avec un design 3D dans le nez pour des changements de carre ultra-fluides. Le carbone ajouté amortit la conduite même à vitesse terminale.
Caractéristiques principales
- La technologie SideKick soulève les bords du Thruster au point le plus large du nez pour une flottaison accrue dans la poudreuse, une conduite plus douce sur un terrain accidenté et un déclenchement des virages sans effort.
- Le Thruster est doté de notre base frittée N-9000 ultra-rapide, fabriquée à partir d'un matériau ultra-dense à haute teneur en carbone pour minimiser les frottements. Cirez-la régulièrement pour des performances de niveau course.
- Le cambre complet charge la planche de la spatule à la queue, aidant l'ensemble du bord à maintenir le contact avec le sol.now et stimuler la réponse.
Forme et profil

| Board Taille (cm) | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162W |
| Longueur totale (mm) | 1470 | 1500 | 1530 | 1560 | 1590 | 1620 |
| Longueur du nez (mm) | 240 | 260 | 260 | 280 | 280 | 280 |
| Longueur du bord de contact (mm) | 1020 | 1040 | 1070 | 1070 | 1100 | 1130 |
| Longueur effective du bord (mm) | 1170 | 1200 | 1230 | 1240 | 1270 | 1300 |
| Longueur de la queue (mm) | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 |
| Rayon de coupe (m) | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 8 | 8.2 |
| Largeur du nez (mm) | 286 | 290 | 294 | 297 | 302 | 311 |
| Largeur sous le pied : Avant du pied (mm) | 252 | 255 | 259 | 263 | 267 | 276 |
| Largeur de taille (mm) | 244 | 248 | 250 | 254 | 258 | 266 |
| Largeur sous le pied : Pied arrière (mm) | 252 | 257 | 259 | 265 | 267 | 276 |
| Largeur de queue (mm) | 283 | 287 | 291 | 294 | 298 | 307 |
| Cône (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Recul (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Position de référence (mm) | 490 | 500 | 530 | 550 | 550 | 560 |
| Distance minimale - maximale (mm) | 450 - 570 | 460 - 580 | 490 - 610 | 510 - 630 | 510 - 630 | 520 - 640 |
| Poids recommandé du cycliste (kg.) | 50-60 | 55-65 | 60-75 | 65-80 | 70-85 | 80+ |
| Poids recommandé du cycliste (lbs.) | 110-132 | 121-143 | 132-165 | 143-177 | 154-187 | 177+ |
| Taille de reliure recommandée | S | SM | M | L | L | XL |
