NITRO
ESPRIT ENFANTS SNOWBOARD
Ramassage disponible à 325 Rue du Marais
Habituellement prêt en 24 heures
Le Spirit pour enfants est arrivé juste à temps pour la nouvelle saison avec une forme twintip et des largeurs spécifiques pour correspondre parfaitement aux tailles de bottes correspondantes, créant ainsi le mélange parfait de flex, de soutien et de surface pour permettre à chaque rider de progresser à son propre rythme. Qu'il s'agisse d'enchaîner les virages, de glisser sur des boîtes ou d'apprendre à peaufiner les airs frontside, le Spirit saura répondre à vos besoins !
Caractéristiques
Forme: La classique Twin Bascule: À fond Largeur: Standard Fléchir: (86-126) Softride (132-137) Urbain Coupe de cotes : Radial Fléchir: 2/10
Bonus
Noyau de puissance - Noyau 100 % bois axé sur la performance
Profil de base standard - Flexibilité et contrôle uniformes
Stratifiés Bi-Lite - Pardonneur et fort
Base FH extrudée de qualité supérieure - Est et polyvalent
Efforts de durabilité
Produit neutre en carbone Bois issu de forêts bien gérées Cire rapide 100 % naturelle Encres à base d'eau Matières premières recyclées Bords en acier recyclé Fabriqué à 100 % à l'énergie solaire
Board Caractéristiques
| Format | 86 | 96 | 106 | 116 | 121 | 126 | 132 | 137 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de la taille | 180 | 190 | 200 | 208 | 216 | 218 | 224 | 232 |
| Longueur courante | 500 | 600 | 700 | 800 | 850 | 900 | 960 | 1000 |
| Sidecut | 6.0 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 7.1 |
| Largeur nez/queue | 193/193 | 207/207 | 221/221 | 235/235 | 246/246 | 251/251 | 261/261 | 271/271 |
| Plage de position (cm) | 26-34 | 30-38 | 34-42 | 38-46 | 40-48 | 42-50 | 42-54 | 44-56 |
| Plage de position (po) | 10.2-13.4 | 11.8-15.0 | 13.4-16.5 | 15.0-18.1 | 15.8-18.9 | 16.5-19.7 | 16.5-21.3 | 17.3-22.0 |
| Poids du cycliste (kg) | - 25 | - 30 | - 35 | 20-40 | 20-40 | 25-45 | 30-50 | 35-55 |
| Poids du cycliste (lb) | - 55 | - 65 | - 75 | 45-90 | 45-90 | 55-100 | 65-110 | 75-120 |
| Revers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
