NIDECKER
CAPTEUR - W
Ramassage actuellement indisponible à 325 Rue du Marais
Amusant. Prévu.
Le Sensor est une planche optimisée pour le park, qui regorge de technologies pour vous permettre de passer de bons moments partout sur la montagne. Sa forme true twin est idéale pour les décollages et les atterrissages en switch, mais nous avons conservé suffisamment de volume au niveau du nose et du tail pour garantir une bonne flottaison si vous souhaitez l'envoyer dans la poudreuse. Un profil CamRock et des spatules SideKick pour relever les bords encouragent la progression : les butters sur terrain plat, les lignes de rail et les spins osseux sont les points forts de cette planche.
Caractéristiques principales
- Le Master Core du Sensor mélange deux bois (peuplier et paulownia) pour un rapport résistance/poids adapté au parc.
- Les pointes SideKick réduisent considérablement les risques de blocage sur les rails et d'atterrissages difficiles, accélérant ainsi la progression.
- Du carbone est ajouté vers le nez et la queue pour donner plus de dynamisme à vos ollies.
Forme et profil

| Board Taille (cm) | 139 | 143 | 147 | 150 | 153 |
| Longueur totale (mm) | 1390 | 1430 | 1470 | 1500 | 1530 |
| Longueur du nez (mm) | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| Longueur du bord de contact (mm) | 690 | 690 | 690 | 720 | 740 |
| Longueur effective du bord (mm) | 1070 | 1090 | 1110 | 1140 | 1170 |
| Longueur de la queue (mm) | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| Rayon de coupe (m) | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
| Largeur du nez (mm) | 279 | 280 | 280 | 282 | 291 |
| Largeur sous le pied : Avant du pied (mm) | 250 | 251 | 253 | 255 | 261 |
| Largeur de taille (mm) | 242 | 243 | 244 | 247 | 252 |
| Largeur sous le pied : Pied arrière (mm) | 250 | 251 | 253 | 255 | 261 |
| Largeur de queue (mm) | 279 | 280 | 280 | 282 | 291 |
| Cône (mm) | - | - | - | - | - |
| Recul (mm) | - | - | - | - | - |
| Position de référence (mm) | 470 | 480 | 500 | 520 | 530 |
| Distance minimale - maximale (mm) | 430-510 | 440-520 | 460-540 | 480-560 | 500-580 |
| Poids recommandé du cycliste (kg.) | 40-50 | 45-55 | 50-60 | 55-65 | 60-75 |
| Poids recommandé du cycliste (lbs.) | 88-110 | 99-131 | 110-132 | 121-143 | 132-165 |
| Taille de reliure recommandée | S | SM | SM | M | ML |
