NIDECKER
ÉQUIPE DE CAPTEURS
Ramassage disponible à 325 Rue du Marais
Habituellement prêt en 24 heures
Rejoignez l'équipage
Le Sensor Team a été testé au combat par l'équipe Nidecker de Laax à Mammoth. Sur la base de notre légendaire planche freestyle, nous avons ajouté un peu plus de largeur pour plus de stabilité et augmenté le flex pour aider à apprivoiser les transitions les plus difficiles. Un noyau super léger permet de lancer facilement des rotations et de faire preuve de créativité sur toute la montagne, et avec du carbone ajouté vers le nose et le tail, il y a une tonne de pop à disposition.
Caractéristiques principales
- La base sintrudée est solide comme un clou mais rapide comme l'enfer - idéale pour écraser les rails et effectuer des sauts.
- Des incrustations de carbone sont ajoutées vers le nez et la queue pour amortir les bavardages et donner plus de dynamisme à vos ollies.
- Le profil Camber du Sensor Team vous offre un contrôle maximal sur la course et la puissance du ollie à ressort au niveau de la lèvre.
| Board Taille (cm) | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 |
| Longueur totale (mm) | 1470 | 1500 | 1530 | 1560 | 1590 |
| Longueur du nez (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Longueur du bord de contact (mm) | 870 | 900 | 930 | 960 | 990 |
| Longueur effective du bord (mm) | 1110 | 1140 | 1170 | 1200 | 1230 |
| Longueur de la queue (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Rayon de coupe (m) | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 |
| Largeur du nez (mm) | 284 | 291 | 298 | 304 | 308 |
| Largeur sous le pied : Avant du pied (mm) | 257 | 261 | 266 | 270 | 274 |
| Largeur de taille (mm) | 248 | 252 | 256 | 260 | 264 |
| Largeur sous le pied : Pied arrière (mm) | 257 | 261 | 266 | 270 | 274 |
| Largeur de queue (mm) | 284 | 291 | 298 | 304 | 308 |
| Cône (mm) | - | - | - | - | - |
| Recul (mm) | - | - | - | - | - |
| Position de référence (mm) | 500 | 520 | 540 | 540 | 550 |
| Distance minimale - maximale (mm) | 460-580 | 480-600 | 500-620 | 500-620 | 510-630 |
| Poids recommandé du cycliste (kg.) | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 75 | 65 - 80 | 75+ |
| Poids recommandé du cycliste (lbs.) | 110 - 132 | 121 - 143 | 132 -165 | 143 -177 | 165+ |
| Taille de reliure recommandée | SM | M | M - L | ML | L-TG |
