NIDECKER
MOELLEUX
Ramassage disponible à 325 Rue du Marais
Habituellement prêt en 24 heures
Inverser la tendance
L'une de nos planches directionnelles les plus populaires, la Mellow apporte à parts égales grâce et puissance au Snow.Carquois de surf. C'est un engin au look intemporel pour se connecter à chaque virage et se frayer un chemin dans la ligne de chute. Le cambre sous le pied, un flex mi-rigide et une ligne de cotes agressive le rendent piquant en station, mais avec plus de volume au niveau du nose et un rocker à montée précoce, il se conduit facilement dans les virages et glisse vraiment dans la poudreuse.
Caractéristiques principales
- Le Mellow est doté de notre Master Core. Deux essences de bois (peuplier et paulownia) sont combinées pour offrir le meilleur des deux mondes : légèreté, solidité et réactivité.
- Une plus grande surface au niveau du nez augmente la portance dans les eaux profondesnow; la queue plus courte s'enfonce naturellement, réduisant ainsi les brûlures de l'arrière des pattes.
- Le Mellow est fabriqué à partir d'un mélange de fibres triaxiales et biaxiales. Avec des inserts en carbone à chaque extrémité du noyau, il confère à la planche une souplesse ferme et une conduite souple.
Forme et profil

| Board Taille (cm) | 147 | 152 | 157 | 162 |
| Longueur totale (mm) | 1470 | 1520 | 1570 | 1600 |
| Longueur du nez (mm) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Longueur du bord de contact (mm) | 960 | 1010 | 1060 | 1110 |
| Longueur effective du bord (mm) | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 |
| Longueur de la queue (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Rayon de coupe (m) | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 7.8 |
| Largeur du nez (mm) | 296 | 304 | 312 | 324 |
| Largeur sous le pied : Avant du pied (mm) | 258 | 266 | 272 | 281 |
| Largeur de taille (mm) | 250 | 257 | 264 | 272 |
| Largeur sous le pied : Pied arrière (mm) | 260 | 268 | 274 | 282 |
| Largeur de queue (mm) | 290 | 294 | 302 | 312 |
| Cône (mm) | 6 | 10 | 10 | 12 |
| Recul (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Position de référence (mm) | 510 | 530 | 540 | 550 |
| Distance minimale - maximale (mm) | 470-590 | 490-610 | 500-620 | 510-630 |
| Poids recommandé du cycliste (kg.) | 50-65 | 60-75 | 70-85 | 80+ |
| Poids recommandé du cycliste (lbs.) | 110-143 | 132-165 | 154-187 | 177+ |
| Taille de reliure recommandée | M | L | L-XL | XL |
