OUI
HALDOR XTRM - DÉMO
Ramassage disponible à 325 Rue du Marais
Habituellement prêt en 24 heures
*** Planche à Neige Demo, quelques marques/égratignures, nous contacter sans frais au 1-877-684-0600 pour plus de renseignements ***
Conçu en partenariat avec l'artiste islandais Hugleikur Dagsson : https://dagsson.com Encore plus de tout ce que Halldór aime. Cette planche peut tout faire. Très ludique mais sérieuse. Parfaite pour envoyer partout. Couche de carbone Halldor XTRM Cette configuration de couche de carbone alimente votre nose et votre tail de la zone de fixation aux spatules. Cette configuration rendra votre conduite plus agressive. Plus vous êtes capable d'apporter de puissance à vos virages et à vos sauts, plus la planche sera performante.
Un jumeau snowboard Sa forme symétrique, avec un nose et un tail identiques, permet aux riders d'effectuer manœuvres et figures avec aisance, en position normale comme en switch. Cette conception symétrique garantit des performances identiques quelle que soit la direction, favorisant ainsi des expériences de pilotage polyvalentes. Idéal pour les riders freestyle et les amateurs de snowpark, le twin snowboardIls améliorent la maniabilité, permettent des transitions fluides entre les figures et favorisent une sensation d'équilibre. Leur forme symétrique favorise une conduite régulière et prévisible, idéale pour ceux qui aiment rider dans différentes directions et exécuter des figures avec une approche uniforme.
Utilisez ce tableau pour trouver la bonne taille
| Quantité | 147 | 151 | 155 | 159 |
|---|---|---|---|---|
| Longueur de la pointe (cm) | 22.1 | 22.7 | 23.3 | 23.9 |
| Longueur de la queue (cm) | 22.1 | 22.7 | 23.3 | 23.9 |
| Longueur des contacts (cm) | 102.9 | 105.7 | 108.5 | 111.3 |
| Rayon de courbure latérale (m) | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,1 |
| Longueur effective du bord (cm) | 108.9 | 111.8 | 114.8 | 117.7 |
| Cône (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Largeur de la pointe (cm) | 28.5 | 28.9 | 29.3 | 29.8 |
| Largeur sous le pied : avant (cm) | 25.8 | 26.2 | 26.6 | 27.0 |
| Largeur de la taille (cm) | 24.9 | 25.3 | 25.6 | 26.0 |
| Largeur sous le pied : arrière (cm) | 25.8 | 26.2 | 26.6 | 27.0 |
| Largeur de la queue (cm) | 28.5 | 28.9 | 29.3 | 29.8 |
| Position de référence (cm) | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 57.0 |
| Position centrée (cm) | 53.0 | 54.0 | 55.0 | 57.0 |
| Distance minimale (cm) | 45.0 | 46.0 | 47.0 | 49.0 |
| Position maximale (cm) | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 65.0 |
| Recul (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Poids du cavalier (kg) | 50.5 - 70.5 | 58 - 78 | 66 - 86 | 75 - 95 |
| Poids du cavalier (lbs) | 111 - 155 | 128 - 172 | 146 - 190 | 165 - 209 |
