NIDECKER

ESCAPE

579.99 $ CAD. 405.99 $ CAD. Économisez 30% Épuisé
Livraison calculés à la caisse
grandeur 152

Ramassage actuellement indisponible à 325 Rue du Marais

Libération en montagne

L'Escape est aussi à l'aise pour dévaler les sentiers, se faufiler dans les arbres ou faire un tour dans le parc. Les changements de carre sont détendus grâce à son profil CamRock, ce qui rend cette planche très accessible à un large éventail de shredders. Nous avons ajouté un subtil recul de 10 mm pour l'aider à tondre les bosses, la neige fondante et les slush profonds.now, ainsi que du carbone pour un contrôle à grande vitesse. Un nouveau graphisme garantit que notre tueur de carquois numéro un a l'air aussi malade qu'il roule.

Fonctionnalités clés
  • La forme twin directionnelle de l'Escape présente une queue émoussée et un nez en diamant qui sont très polyvalents, des pistes damées à la poudreuse.
  • La fibre de carbone est positionnée entre les inserts, le nez et la queue, augmentant la puissance du ollie et amortissant les bavardages.
  • Le CamRock combine un cambre classique entre les fixations avec un rocker au niveau du nose et du tail. En raccourcissant la carre de contact, la planche est un peu plus détendue, que vous initiez des virages ou que vous atterrissiez des tricks.

Forme et profil

Board Taille (cm) 152 156 159 159 W 162 W 165 W 162 XW 169 XW
Longueur totale (mm) 1520 1560 1590 1590 1620 1650 1620 1690
Longueur du nez (mm) 280 280 280 280 280 280 280 280
Longueur du bord de contact (mm) 1030 1070 1100 1100 1130 1160 1130 1200
Longueur effective du bord (mm) 1200 1240 1270 1270 1300 1330 1300 1370
Longueur de la queue (mm) 210 210 210 210 210 210 210 210
Rayon de coupe (m) 8 8.2 8.4 8.5 8.6 8.7 8.7 9
Largeur du nez (mm) 290 297 300 306 309 315 315 323
Largeur sous le pied : Avant du pied (mm) 257 264 267 273 275 280 281 285
Largeur de taille (mm) 249 255 258 264 266 270 272 276
Largeur sous le pied : Pied arrière (mm) 257 264 267 273 275 280 281 285
Largeur de queue (mm) 288 295 298 304 307 313 312 320
Cône (mm) 2 2 2 2 2 2 3 3
Recul (mm) 10 10 10 10 10 10 10 10
Position de référence (mm) 520 550 550 550 560 570 560 580
Distance minimale - maximale (mm) 480 - 560 510 - 590 510 - 590 510 - 590 520 - 600 530 - 610 520 - 600 540 - 620
Poids recommandé du cycliste (kg.) 60-75 65-80 70 - 90 70-90 75-95 80+ 75-95 85+
Poids recommandé du cycliste (lbs.) 132-165 143-177 154-199 154-199 165-209 177+ 165-209 187+
Taille de reliure recommandée M ML L L-XL L-XL XL L-XL XL
American express
Apple Pay
Diners club
Découvrir
Google Pay
MasterCard
Boutique Pay
Visa